قضاء: الضنّية | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/3) |
|||
نجيليات | 3,334 | 702 | 21.1 | 3,334 | 4 | 0.1 | 3,330 | 99.9 |
قرنيات | 2,970 | 2,379 | 80.1 | 2,970 | 10 | 0.4 | 2,959 | 99.6 |
زراعات علفية | 28 | 15 | 53.7 | 28 | - | 0.0 | 28 | 100.0 |
خضار ورقية | 1,946 | 1,624 | 83.5 | 1,946 | 4 | 0.2 | 1,942 | 99.8 |
خضار ثمرية | 2,718 | 2,676 | 98.5 | 2,718 | 14 | 0.5 | 2,704 | 99.5 |
درنيات وابصال | 1,698 | 1,572 | 92.6 | 1,698 | 2 | 0.1 | 1,696 | 99.9 |
زراعات صناعية | 1,464 | 1,069 | 73.0 | 1,464 | 0 | 0.0 | 1,464 | 100.0 |
المجموع | 14,158 | 10,038 | 70.9 | 14,158 | 34 | 0.2 | 14,124 | 99.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |